Calendario de arribos Huatulco 2019 – 2020
Autor FONATUR Operadora Portuaria Fecha de publicación 29 de junio de 2018
OCTUBRE 2018 | |||||||
DÍA | FECHA | NOMBRE DEL CRUCERO | PROCEDENCIA | DESTINO | ARRIBO | ZARPE | |
Lunes | 01-oct-18 | ISLAND PRINCESS | VALLARTA | SN JUAN DEL SUR | 8:00 | 17:00 | |
Jueves | 04-oct-18 | ZAANDAM | MANZANILLO | QUETZAL | 7:00 | 13:00 | |
Domingo | 07-oct-18 | VOLENDAM | VALLARTA | CHIAPAS | 9:00 | 18:00 | |
Martes | 09-oct-18 | NIEUW AMSTERDAM | MANZANILLO | CHIAPAS | 8:00 | 17:00 | |
Sábado | 20-oct-18 | LE SOLEAL | ISLA CERRALVO | QUETZAL | 12:00 | 20:00 | |
Lunes | 29-oct-18 | VOLENDAM | QUETZAL | VALLARTA | 13:00 | 19:00 | |
NOVIEMBRE 2018 | |||||||
DÍA | FECHA | NOMBRE DEL CRUCERO | PROCEDENCIA | DESTINO | ARRIBO | ZARPE | |
Lunes | 05-nov-18 | REGATTA | CORINTO | ACAPULCO | 7:00 | 14:00 | |
Jueves | 08-nov-18 | VOLENDAM | VALLARTA | QUETZAL | 8:00 | 14:00 | |
Jueves | 22-nov-18 | CORAL PRINCESS | LOS ANGELES | CHIAPAS | 12:00 | 19:00 | |
Miércoles | 28-nov-18 | VOLENDAM | QUETZAL | VALLARTA | 13:00 | 19:00 | |
DICIEMBRE 2018 | |||||||
DÍA | FECHA | NOMBRE DEL CRUCERO | PROCEDENCIA | DESTINO | ARRIBO | ZARPE | |
Sábado | 08-dic-18 | VOLENDAM | VALLARTA | QUETZAL | 8:00 | 14:00 | |
Miércoles | 12-dic-18 | CORAL PRINCESS | VALLARTA | SN JUAN DEL SUR | 8:00 | 17:00 | |
Sábado | 29-dic-18 | VOLENDAM | QUETZAL | VALLARTA | 13:00 | 19:00 | |
SUJETO A CAMBIOS |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.