<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Municipio de Huatulco &#8211; TodoHuatulco</title>
	<atom:link href="https://todohuatulco.com/tag/municipio-de-huatulco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://todohuatulco.com</link>
	<description>Hoteles en Huatulco, Eventos en Huatulco, Restaurantes en Huatulco</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 17:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2019/10/cropped-logo-todohuatulco-2-32x32.png</url>
	<title>Municipio de Huatulco &#8211; TodoHuatulco</title>
	<link>https://todohuatulco.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Súmate a la Magna Limpieza de Playas 2026</title>
		<link>https://todohuatulco.com/sumate-a-la-magna-limpieza-de-playas-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvan Luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 17:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos en Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Julio Cárdenas Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cárdenas Gobierno Municipal Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cárdenas Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio de Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Santa María Huatulco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://todohuatulco.com/?p=15538</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1194" height="1600" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco.jpg 1194w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco-224x300.jpg 224w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco-764x1024.jpg 764w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco-768x1029.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco-1146x1536.jpg 1146w" sizes="(max-width: 1194px) 100vw, 1194px" /></div>En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de las Playas y Costas de México 2025-2030, el Gobierno Municipal de Santa María Huatulco, a través de ZOFEMAT, invita a la ciudadanía a participar en la Magna Limpieza de Playas 2026. El evento se realizará el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1194" height="1600" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco.jpg 1194w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco-224x300.jpg 224w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco-764x1024.jpg 764w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco-768x1029.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco-1146x1536.jpg 1146w" sizes="(max-width: 1194px) 100vw, 1194px" /></div>
<p></p>



<p>En el marco del <strong>Día Mundial del Medio Ambiente</strong> y de la <strong>Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de las Playas y Costas de México 2025-2030</strong>, el <strong>Gobierno Municipal de Santa María Huatulco</strong>, a través de <strong>ZOFEMAT</strong>, invita a la ciudadanía a participar en la <strong>Magna Limpieza de Playas 2026</strong>.</p>



<p>El evento se realizará el <strong>viernes 05 de junio a las 07:00 horas</strong>, teniendo como <strong>punto de reunión la Explanada de la Capilla de la Bahía de Santa Cruz</strong>.</p>



<p>Se invita a la población a sumarse a esta jornada para <strong>contribuir a la conservación de las playas, promover el cuidado del medio ambiente y fortalecer las acciones de limpieza y protección de los ecosistemas costeros</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="764" height="1024" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco-764x1024.jpg" alt="" class="wp-image-15539" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco-764x1024.jpg 764w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco-224x300.jpg 224w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco-768x1029.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco-1146x1536.jpg 1146w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/magna-limpieza-de-playas-2026-huatulco.jpg 1194w" sizes="(max-width: 764px) 100vw, 764px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Despedimos la temporada del ostión en Huatulco</title>
		<link>https://todohuatulco.com/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvan Luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 17:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio]]></category>
		<category><![CDATA[Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Julio Cárdenas Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cárdenas Gobierno Municipal Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cárdenas Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio de Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en Huatulco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://todohuatulco.com/?p=15543</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="1600" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco.jpg 1280w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco-240x300.jpg 240w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco-819x1024.jpg 819w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco-768x960.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco-1229x1536.jpg 1229w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Los amantes de los mariscos podrán disfrutar de los tradicionales ostiones frescos este próximo domingo 31 de mayo en Playa Boca Vieja, Bajos de Coyula, previo al inicio de la veda del ostión. Esta actividad representa una oportunidad para degustar uno de los productos más representativos de la región y reconocer el trabajo de quienes [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="1600" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco.jpg 1280w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco-240x300.jpg 240w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco-819x1024.jpg 819w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco-768x960.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco-1229x1536.jpg 1229w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p></p>



<p>Los amantes de los mariscos podrán disfrutar de los <strong>tradicionales ostiones frescos</strong> este próximo <strong>domingo 31 de mayo</strong> en <strong>Playa Boca Vieja, Bajos de Coyula</strong>, previo al inicio de la <strong>veda del ostión</strong>.</p>



<p>Esta actividad representa una oportunidad para degustar uno de los productos más representativos de la región y reconocer el trabajo de quienes participan en su extracción y comercialización, antes del periodo de veda destinado a la <strong>conservación y reproducción de la especie</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="819" height="1024" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco-819x1024.jpg" alt="" class="wp-image-15544" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco-819x1024.jpg 819w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco-240x300.jpg 240w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco-768x960.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco-1229x1536.jpg 1229w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/06/despedimos-la-temporada-del-ostion-en-huatulco-huatulco.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 819px) 100vw, 819px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrega de vestimenta tradicional a la delegación de Santa María Huatulco</title>
		<link>https://todohuatulco.com/entrega-de-vestimenta-tradicional-a-la-delegacion-de-santa-maria-huatulco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvan Luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipio]]></category>
		<category><![CDATA[Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cárdenas Gobierno Municipal Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cárdenas Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio de Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Santa María Huatulco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://todohuatulco.com/?p=15491</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-1.jpg 2048w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-1-300x225.jpg 300w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-1-1024x768.jpg 1024w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-1-768x576.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-1-1536x1152.jpg 1536w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-1-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Entrega de vestimenta tradicional… Así que Todo listo para la presentación de mañana a las 2:00 de la tarde!!! Huatulco rumbo a la Guelaguetza 2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-1.jpg 2048w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-1-300x225.jpg 300w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-1-1024x768.jpg 1024w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-1-768x576.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-1-1536x1152.jpg 1536w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-1-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>Entrega de vestimenta tradicional… Así que Todo listo para la presentación de mañana a las 2:00 de la tarde!!! Huatulco rumbo a la Guelaguetza 2026</p>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-15493" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-1024x768.jpg 1024w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-300x225.jpg 300w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-768x576.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-1536x1152.jpg 1536w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco-86x64.jpg 86w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/05/entrega-de-vestimenta-regional-gobierno-de-huatulco.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limpieza en canal del Sector U2 Norte en Huatulco</title>
		<link>https://todohuatulco.com/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvan Luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Julio Cárdenas Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cárdenas Gobierno Municipal Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cárdenas Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio de Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Santa María Huatulco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://todohuatulco.com/?p=15436</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1152" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco-oaxaca.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco-oaxaca.jpg 2048w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco-oaxaca-300x169.jpg 300w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco-oaxaca-1024x576.jpg 1024w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco-oaxaca-768x432.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco-oaxaca-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Se realizó una jornada de limpieza en el canal del Sector U2 Norte, contribuyendo a prevenir obstrucciones y reducir riesgos durante la temporada de lluvias. Estas acciones ayudan a mantener un entorno limpio y seguro para habitantes y visitantes de Huatulco.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1152" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco-oaxaca.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco-oaxaca.jpg 2048w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco-oaxaca-300x169.jpg 300w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco-oaxaca-1024x576.jpg 1024w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco-oaxaca-768x432.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco-oaxaca-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p></p>



<p>Se realizó una <strong>jornada de limpieza</strong> en el <strong>canal del Sector U2 Norte</strong>, contribuyendo a prevenir <strong>obstrucciones</strong> y reducir <strong>riesgos</strong> durante la <strong>temporada de lluvias</strong>.</p>



<p>Estas acciones ayudan a mantener un entorno <strong>limpio</strong> y <strong>seguro</strong> para habitantes y visitantes de <strong>Huatulco</strong>.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="819" height="1024" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco-819x1024.jpg" alt="" class="wp-image-15440" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco-819x1024.jpg 819w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco-240x300.jpg 240w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco-768x960.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco-1229x1536.jpg 1229w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-en-canal-del-sector-u2-norte-en-huatulco.jpg 1400w" sizes="auto, (max-width: 819px) 100vw, 819px" /></figure>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limpieza de Playa Santa Cruz en Huatulco</title>
		<link>https://todohuatulco.com/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvan Luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 20:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipio]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos en Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Julio Cárdenas Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cárdenas Gobierno Municipal Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cárdenas Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio de Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Santa María Huatulco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://todohuatulco.com/?p=15405</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-2.jpg 2048w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-2-300x225.jpg 300w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-2-1024x768.jpg 1024w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-2-768x576.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-2-1536x1152.jpg 1536w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-2-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Se llevó a cabo una jornada de limpieza en Playa Santa Cruz, con el objetivo de reducir la presencia de residuos, proteger el ecosistema marino y mantener este espacio en condiciones óptimas para visitantes y prestadores de servicios. Durante esta actividad se recolectaron 20 kg de residuos (7 kg orgánicos y 13 kg inorgánicos), gracias [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1536" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-2.jpg 2048w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-2-300x225.jpg 300w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-2-1024x768.jpg 1024w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-2-768x576.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-2-1536x1152.jpg 1536w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-2-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p></p>



<p></p>



<p>Se llevó a cabo una <strong>jornada de limpieza</strong> en <strong>Playa Santa Cruz</strong>, con el objetivo de reducir la presencia de <strong>residuos</strong>, proteger el <strong>ecosistema marino</strong> y mantener este espacio en condiciones óptimas para visitantes y prestadores de servicios.</p>



<p>Durante esta actividad se recolectaron <strong>20 kg de residuos</strong> (<strong>7 kg orgánicos</strong> y <strong>13 kg inorgánicos</strong>), gracias al trabajo coordinado entre <strong>ZOFEMAT</strong>, <strong>restauranteros</strong>, <strong>ostioneros</strong>, <strong>prestadores de servicios náuticos</strong> y <strong>vendedores ambulantes</strong>.</p>



<p>Estas acciones fortalecen el <strong>cuidado del entorno costero</strong> y promueven la conservación de las <strong>playas de Huatulco</strong>.</p>



<p><strong>Fuente:</strong> <strong>Gobierno Municipal de Huatulco</strong></p>



<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" data-id="15409" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-oaxaca-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-15409" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-oaxaca-1024x768.jpg 1024w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-oaxaca-300x225.jpg 300w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-oaxaca-768x576.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-oaxaca-1536x1152.jpg 1536w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-oaxaca-86x64.jpg 86w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-oaxaca.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" data-id="15410" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-1-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-15410" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-1-1024x768.jpg 1024w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-1-300x225.jpg 300w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-1-768x576.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-1-1536x1152.jpg 1536w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-1-86x64.jpg 86w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco-1.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" data-id="15408" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco2-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-15408" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco2-1024x768.jpg 1024w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco2-300x225.jpg 300w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco2-768x576.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco2-1536x1152.jpg 1536w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco2-86x64.jpg 86w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2026/04/limpieza-de-playa-santa-cruz-en-huatulco2.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



