<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prevención por lluvias en Huatulco &#8211; TodoHuatulco</title>
	<atom:link href="https://todohuatulco.com/tag/prevencion-por-lluvias-en-huatulco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://todohuatulco.com</link>
	<description>Hoteles en Huatulco, Eventos en Huatulco, Restaurantes en Huatulco</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2022 16:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.8</generator>

<image>
	<url>https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2019/10/cropped-logo-todohuatulco-2-32x32.png</url>
	<title>Prevención por lluvias en Huatulco &#8211; TodoHuatulco</title>
	<link>https://todohuatulco.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Se Pronostican Fuertes Lluvias Para Oaxaca Y Huatulco Toma Sus Precauciones</title>
		<link>https://todohuatulco.com/se-pronostican-fuertes-lluvias-para-oaxaca-y-huatulco-toma-sus-precauciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvan Luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 16:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención por lluvias en Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostico del clima en Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Meteorológico Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de lluvias en Huatulco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://todohuatulco.com/?p=9344</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="720" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2022/05/se-pronostican-fuertes-lluvias-para-oaxaca-y-huatulco-toma-sus-precauciones-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2022/05/se-pronostican-fuertes-lluvias-para-oaxaca-y-huatulco-toma-sus-precauciones-2.jpg 720w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2022/05/se-pronostican-fuertes-lluvias-para-oaxaca-y-huatulco-toma-sus-precauciones-2-300x300.jpg 300w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2022/05/se-pronostican-fuertes-lluvias-para-oaxaca-y-huatulco-toma-sus-precauciones-2-150x150.jpg 150w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2022/05/se-pronostican-fuertes-lluvias-para-oaxaca-y-huatulco-toma-sus-precauciones-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>De acuerdo a informes del Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua, se pronostican fuertes lluvias para este jueves en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y el sur de Veracruz, lo cual pueda provocar deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos, e inundaciones. De igual forma, se comunica que la zona de Baja presión ubicada a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="720" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2022/05/se-pronostican-fuertes-lluvias-para-oaxaca-y-huatulco-toma-sus-precauciones-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2022/05/se-pronostican-fuertes-lluvias-para-oaxaca-y-huatulco-toma-sus-precauciones-2.jpg 720w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2022/05/se-pronostican-fuertes-lluvias-para-oaxaca-y-huatulco-toma-sus-precauciones-2-300x300.jpg 300w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2022/05/se-pronostican-fuertes-lluvias-para-oaxaca-y-huatulco-toma-sus-precauciones-2-150x150.jpg 150w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2022/05/se-pronostican-fuertes-lluvias-para-oaxaca-y-huatulco-toma-sus-precauciones-2-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>
<p>De acuerdo a informes del <strong>Servicio Meteorológico Nacional</strong> y la <strong>Conagua</strong>, se pronostican fuertes lluvias para este jueves en los estados de <strong>Chiapas</strong>, <strong>Tabasco</strong>, <strong>Oaxaca</strong> y el <strong>sur de Veracruz</strong>, lo cual pueda provocar deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos, e inundaciones.</p>



<p>De igual forma, se comunica que la zona de Baja presión ubicada a 460 km al sureste de <strong>Puerto Ángel</strong>, <strong>Oaxaca</strong>, incrementó a 70 % su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 90 % en el pronóstico a cinco días.</p>



<p>Se le invita a la población a permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades correspondientes.</p>



<p>Ante cualquier emergencia, comunicarse al número de <strong>Protección Civil</strong> Y <strong>Bomberos</strong>: <strong>958 109 6996</strong></p>



<p>Más información aquí:<br><a href="https://www.gob.mx/conagua/prensa/se-pronostican-lluvias-intensas-para-este-jueves-en-chiapas-tabasco-el-oriente-de-oaxaca-y-el-sur-de-veracruz?fbclid=IwAR21i_3TUCaJHQzF5b_dYQacefW8UlPK_wPbOYUPk0YFT5a2eA-qJhN83wk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.gob.mx/…/se-pronostican-lluvias-intensas…</a></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="588" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2022/05/se-pronostican-fuertes-lluvias-para-oaxaca-y-huatulco-toma-sus-precauciones-1024x588.jpg" alt="" class="wp-image-9345" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2022/05/se-pronostican-fuertes-lluvias-para-oaxaca-y-huatulco-toma-sus-precauciones-1024x588.jpg 1024w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2022/05/se-pronostican-fuertes-lluvias-para-oaxaca-y-huatulco-toma-sus-precauciones-300x172.jpg 300w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2022/05/se-pronostican-fuertes-lluvias-para-oaxaca-y-huatulco-toma-sus-precauciones-768x441.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2022/05/se-pronostican-fuertes-lluvias-para-oaxaca-y-huatulco-toma-sus-precauciones-750x430.jpg 750w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2022/05/se-pronostican-fuertes-lluvias-para-oaxaca-y-huatulco-toma-sus-precauciones.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Se Pronostican Fuertes Lluvias Para Oaxaca Y Huatulco Toma Sus Precauciones.</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presencia de zona de baja presión con 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico</title>
		<link>https://todohuatulco.com/presencia-de-zona-de-baja-presion-con-20-de-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yvan Luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 13:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Precauciones por lluvias intensas en Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Prevencion ante la temporada de llivias en Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención por lluvias en Huatulco]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada Ciclónica]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Ciclones]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de ciclones en Huatulco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://todohuatulco.com/?p=6161</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1222" height="648" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2021/06/zona-de-baja-presion-en-huatulco-con-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico-1024x1024-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2021/06/zona-de-baja-presion-en-huatulco-con-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico-1024x1024-1.jpg 1222w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2021/06/zona-de-baja-presion-en-huatulco-con-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico-1024x1024-1-300x159.jpg 300w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2021/06/zona-de-baja-presion-en-huatulco-con-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico-1024x1024-1-1024x543.jpg 1024w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2021/06/zona-de-baja-presion-en-huatulco-con-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico-1024x1024-1-768x407.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1222px) 100vw, 1222px" /></div>El gobierno municipal de Santa María Huatulco exhorta a la población a extremar precauciones (incluyendo a la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil debido a la presencia de una zona de baja presión con 20 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1222" height="648" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2021/06/zona-de-baja-presion-en-huatulco-con-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico-1024x1024-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2021/06/zona-de-baja-presion-en-huatulco-con-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico-1024x1024-1.jpg 1222w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2021/06/zona-de-baja-presion-en-huatulco-con-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico-1024x1024-1-300x159.jpg 300w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2021/06/zona-de-baja-presion-en-huatulco-con-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico-1024x1024-1-1024x543.jpg 1024w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2021/06/zona-de-baja-presion-en-huatulco-con-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico-1024x1024-1-768x407.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1222px) 100vw, 1222px" /></div>
<p><strong>El gobierno municipal de Santa María Huatulco</strong> exhorta a la población a extremar precauciones (incluyendo a la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del <strong>Sistema Nacional de Protección Civil </strong>debido a la presencia de una zona de baja presión con 20 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2021/06/zona-de-baja-presion-en-huatulco-con-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico-1024x1024.jpg" alt="" class="wp-image-6162" srcset="https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2021/06/zona-de-baja-presion-en-huatulco-con-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico-1024x1024.jpg 1024w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2021/06/zona-de-baja-presion-en-huatulco-con-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico-300x300.jpg 300w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2021/06/zona-de-baja-presion-en-huatulco-con-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico-150x150.jpg 150w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2021/06/zona-de-baja-presion-en-huatulco-con-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico-768x769.jpg 768w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2021/06/zona-de-baja-presion-en-huatulco-con-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico-100x100.jpg 100w, https://todohuatulco.com/wp-content/uploads/2021/06/zona-de-baja-presion-en-huatulco-con-probabilidad-de-desarrollo-ciclonico.jpg 1279w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 30/44 consultas en 0.026 segundos usando Disk

Served from: todohuatulco.com @ 2026-09-19 09:32:43 by W3 Total Cache
-->